武将(ア行)†
| 名前 | 読み | 性別 | 生年 | 没年 | 寿命 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 阿会喃 | アカイナン | 男 | 190 | 225 | 36 | 65 | 72 | 28 | 34 | 38 |
| 阿貴 | アキ | 男 | 172 | 214 | 43 | 68 | 71 | 23 | 25 | 46 |
| 韋康 | イコウ | 男 | 168 | 213 | 46 | 58 | 35 | 56 | 73 | 76 |
| 韋昭 | イショウ | 男 | 204 | 273 | 70 | 21 | 23 | 65 | 74 | 72 |
| 伊籍 | イセキ | 男 | 162 | 226 | 65 | 36 | 30 | 78 | 85 | 85 |
| 尹楷 | インカイ | 男 | 161 | 204 | 44 | 51 | 55 | 40 | 44 | 43 |
| 殷観 | インカン | 男 | 166 | 218 | 53 | 27 | 28 | 70 | 69 | 59 |
| 陰夔 | インキ | 男 | 152 | 208 | 57 | 27 | 28 | 54 | 67 | 61 |
| 殷署 | インショ | 男 | 177 | 223 | 47 | 70 | 69 | 42 | 37 | 43 |
| 尹賞 | インショウ | 男 | 194 | 260 | 67 | 53 | 51 | 60 | 58 | 57 |
| 尹大目 | インダイモク | 男 | 211 | 270 | 60 | 13 | 19 | 34 | 46 | 42 |
| 隠蕃 | インバン | 男 | 208 | 233 | 26 | 27 | 33 | 73 | 68 | 72 |
| 尹黙 | インモク | 男 | 183 | 236 | 54 | 20 | 21 | 61 | 75 | 67 |
| 尹礼 | インレイ | 男 | 165 | 222 | 58 | 63 | 66 | 52 | 48 | 47 |
| 殷礼 | インレイ | 男 | 199 | 256 | 58 | 34 | 24 | 72 | 71 | 72 |
| 于禁 | ウキン | 男 | 159 | 221 | 63 | 81 | 78 | 64 | 53 | 45 |
| 于詮 | ウセン | 男 | 204 | 258 | 55 | 68 | 75 | 46 | 42 | 59 |
| 于毒 | ウドク | 男 | 155 | 193 | 39 | 65 | 70 | 41 | 16 | 26 |
| 于糜 | ウビ | 男 | 160 | 194 | 35 | 67 | 68 | 31 | 36 | 40 |
| 衛瓘 | エイカン | 男 | 220 | 291 | 72 | 69 | 45 | 78 | 85 | 43 |
| 衛茲 | エイジ | 男 | 150 | 190 | 41 | 62 | 45 | 67 | 74 | 76 |
| 衛臻 | エイシン | 男 | 176 | 250 | 75 | 44 | 35 | 81 | 77 | 69 |
| 越吉 | エツキツ | 男 | 190 | 227 | 38 | 72 | 89 | 18 | 23 | 31 |
| 袁遺 | エンイ | 男 | 150 | 193 | 44 | 45 | 36 | 61 | 78 | 76 |
| 袁胤 | エンイン | 男 | 163 | 199 | 37 | 27 | 21 | 29 | 37 | 44 |
| 閻宇 | エンウ | 男 | 209 | 264 | 56 | 56 | 61 | 45 | 54 | 29 |
| 閻温 | エンオン | 男 | 180 | 213 | 34 | 48 | 54 | 57 | 58 | 67 |
| 袁渙 | エンカン | 男 | 165 | 219 | 55 | 30 | 28 | 73 | 84 | 81 |
| 袁煕 | エンキ | 男 | 176 | 207 | 32 | 58 | 50 | 59 | 61 | 64 |
| 閻行 | エンコウ | 男 | 159 | 222 | 64 | 73 | 87 | 53 | 56 | 60 |
| 閻柔 | エンジュウ | 男 | 168 | 227 | 60 | 74 | 66 | 72 | 74 | 79 |
| 袁術 | エンジュツ | 男 | 155 | 199 | 45 | 44 | 51 | 66 | 18 | 34 |
| 袁春卿 | エンシュンキョウ | 男 | 177 | 204 | 28 | 43 | 35 | 41 | 53 | 50 |
| 袁尚 | エンショウ | 男 | 179 | 207 | 29 | 62 | 77 | 43 | 40 | 77 |
| 袁紹 | エンショウ | 男 | 154 | 202 | 49 | 80 | 64 | 70 | 74 | 90 |
| 閻象 | エンショウ | 男 | 158 | 197 | 40 | 29 | 28 | 70 | 74 | 65 |
| 袁譚 | エンタン | 男 | 173 | 205 | 33 | 59 | 69 | 26 | 42 | 53 |
| 閻圃 | エンホ | 男 | 163 | 231 | 69 | 40 | 31 | 80 | 79 | 73 |
| 袁燿 | エンヨウ | 男 | 177 | 206 | 30 | 37 | 39 | 37 | 46 | 50 |
| 名前 | 読み | 性別 | 生年 | 没年 | 寿命 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 王威 | オウイ | 男 | 163 | 208 | 46 | 66 | 70 | 54 | 46 | 54 |
| 王異 | オウイ | 女 | 177 | 235 | 59 | 70 | 59 | 82 | 70 | 71 |
| 王允 | オウイン | 男 | 137 | 192 | 56 | 45 | 25 | 72 | 80 | 78 |
| 王楷 | オウカイ | 男 | 163 | 199 | 37 | 44 | 43 | 55 | 64 | 55 |
| 王観 | オウカン | 男 | 177 | 260 | 84 | 55 | 27 | 65 | 79 | 75 |
| 王基 | オウキ | 男 | 190 | 261 | 72 | 79 | 78 | 81 | 83 | 75 |
| 王頎 | オウキ | 男 | 217 | 281 | 65 | 69 | 68 | 60 | 73 | 66 |
| 王匡 | オウキョウ | 男 | 150 | 192 | 43 | 65 | 62 | 57 | 70 | 80 |
| 王業 | オウギョウ | 男 | 220 | 280 | 61 | 24 | 7 | 28 | 59 | 36 |
| 王経 | オウケイ | 男 | 206 | 260 | 55 | 58 | 57 | 62 | 75 | 78 |
| 王元姫 | オウゲンキ | 女 | 217 | 268 | 52 | 38 | 29 | 81 | 77 | 85 |
| 王伉 | オウコウ | 男 | 184 | 254 | 71 | 73 | 64 | 60 | 61 | 67 |
| 王渾 | オウコン | 男 | 223 | 297 | 75 | 79 | 80 | 64 | 71 | 53 |
| 王粲 | オウサン | 男 | 177 | 217 | 41 | 15 | 13 | 72 | 76 | 49 |
| 王嗣 | オウシ | 男 | 219 | 256 | 38 | 55 | 47 | 60 | 77 | 80 |
| 王思 | オウシ | 男 | 168 | 246 | 79 | 31 | 33 | 57 | 78 | 39 |
| 王子服 | オウシフク | 男 | 160 | 200 | 41 | 54 | 55 | 59 | 61 | 68 |
| 王脩 | オウシュウ | 男 | 168 | 218 | 51 | 61 | 52 | 75 | 79 | 74 |
| 王戎 | オウジュウ | 男 | 234 | 305 | 72 | 58 | 41 | 69 | 56 | 45 |
| 王粛 | オウシュク | 男 | 195 | 256 | 62 | 31 | 26 | 74 | 79 | 71 |
| 王濬 | オウシュン | 男 | 206 | 285 | 80 | 83 | 72 | 82 | 77 | 65 |
| 王祥 | オウショウ | 男 | 185 | 268 | 84 | 41 | 29 | 62 | 78 | 82 |
| 応劭 | オウショウ | 男 | 150 | 204 | 55 | 68 | 38 | 72 | 72 | 70 |
| 王商 | オウショウ | 男 | 167 | 211 | 45 | 29 | 26 | 73 | 78 | 73 |
| 王沈 | オウシン | 男 | 217 | 266 | 50 | 39 | 14 | 45 | 63 | 40 |
| 区星 | オウセイ | 男 | 157 | 187 | 31 | 58 | 68 | 32 | 32 | 47 |
| 王双 | オウソウ | 男 | 195 | 228 | 34 | 68 | 90 | 22 | 27 | 34 |
| 王忠 | オウチュウ | 男 | 152 | 242 | 91 | 54 | 65 | 23 | 25 | 16 |
| 王昶 | オウチョウ | 男 | 188 | 259 | 72 | 73 | 61 | 75 | 81 | 71 |
| 王韜 | オウトウ | 男 | 210 | 269 | 60 | 52 | 56 | 70 | 53 | 49 |
| 王惇 | オウトン | 男 | 198 | 256 | 59 | 60 | 62 | 47 | 53 | 57 |
| 王必 | オウヒツ | 男 | 170 | 218 | 49 | 55 | 44 | 52 | 61 | 52 |
| 王平 | オウヘイ | 男 | 192 | 248 | 57 | 84 | 78 | 68 | 52 | 43 |
| 王甫 | オウホ | 男 | 171 | 219 | 49 | 61 | 43 | 77 | 76 | 74 |
| 王方 | オウホウ | 男 | 153 | 192 | 40 | 64 | 69 | 29 | 23 | 31 |
| 王謀 | オウボウ | 男 | 174 | 226 | 53 | 29 | 25 | 60 | 75 | 73 |
| 王門 | オウモン | 男 | 162 | 205 | 44 | 61 | 63 | 26 | 36 | 37 |
| 王凌 | オウリョウ | 男 | 172 | 251 | 80 | 74 | 67 | 67 | 83 | 74 |
| 王累 | オウルイ | 男 | 173 | 211 | 39 | 32 | 33 | 77 | 76 | 73 |
| 王連 | オウレン | 男 | 175 | 226 | 52 | 42 | 26 | 66 | 81 | 68 |
| 王朗 | オウロウ | 男 | 162 | 227 | 66 | 52 | 51 | 75 | 86 | 63 |
| 於夫羅 | オフラ | 男 | 150 | 195 | 46 | 70 | 72 | 33 | 36 | 47 |
| 温恢 | オンカイ | 男 | 178 | 222 | 45 | 73 | 45 | 80 | 85 | 74 |
| 名前 | 読み | 性別 | 生年 | 没年 | 寿命 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
武将(カ行)†
| 名前 | 読み | 性別 | 生年 | 没年 | 寿命 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 何晏 | カアン | 男 | 190 | 249 | 60 | 21 | 26 | 74 | 49 | 21 |
| 蒯越 | カイエツ | 男 | 157 | 214 | 58 | 63 | 43 | 86 | 91 | 81 |
| 蒯良 | カイリョウ | 男 | 155 | 204 | 50 | 72 | 44 | 90 | 83 | 76 |
| 賈華 | カカ | 男 | 176 | 224 | 49 | 59 | 68 | 40 | 32 | 40 |
| 華覈 | カカク | 男 | 219 | 278 | 60 | 29 | 24 | 69 | 76 | 72 |
| 俄何焼戈 | ガカショウカ | 男 | 204 | 253 | 50 | 67 | 75 | 23 | 23 | 33 |
| 賈逵 | カキ | 男 | 174 | 228 | 55 | 81 | 60 | 84 | 87 | 72 |
| 何儀 | カギ | 男 | 161 | 195 | 35 | 64 | 69 | 28 | 16 | 24 |
| 華歆 | カキン | 男 | 157 | 231 | 75 | 28 | 34 | 81 | 87 | 51 |
| 賈詡 | カク | 男 | 147 | 223 | 77 | 88 | 47 | 97 | 85 | 62 |
| 郭奕 | カクエキ | 男 | 187 | 228 | 42 | 33 | 31 | 73 | 71 | 49 |
| 郭援 | カクエン | 男 | 167 | 202 | 36 | 65 | 74 | 35 | 44 | 45 |
| 郭嘉 | カクカ | 男 | 170 | 207 | 38 | 73 | 28 | 97 | 84 | 76 |
| 鄂煥 | ガクカン | 男 | 196 | 251 | 56 | 68 | 83 | 43 | 23 | 36 |
| 郭汜 | カクシ | 男 | 146 | 197 | 52 | 71 | 78 | 24 | 11 | 14 |
| 楽就 | ガクシュウ | 男 | 157 | 197 | 41 | 57 | 66 | 42 | 36 | 43 |
| 霍峻 | カクシュン | 男 | 178 | 219 | 42 | 78 | 71 | 67 | 61 | 70 |
| 郝昭 | カクショウ | 男 | 185 | 229 | 45 | 85 | 79 | 76 | 63 | 69 |
| 郭女王 | カクジョウオウ | 女 | 184 | 235 | 52 | 33 | 28 | 79 | 71 | 78 |
| 楽進 | ガクシン | 男 | 159 | 218 | 60 | 80 | 85 | 47 | 47 | 55 |
| 郭石 | カクセキ | 男 | 158 | 187 | 30 | 56 | 61 | 31 | 30 | 36 |
| 楽綝 | ガクチン | 男 | 196 | 257 | 62 | 70 | 75 | 36 | 50 | 51 |
| 郭図 | カクト | 男 | 155 | 205 | 51 | 55 | 43 | 80 | 62 | 40 |
| 郭馬 | カクバ | 男 | 239 | 280 | 42 | 71 | 70 | 45 | 20 | 36 |
| 郝普 | カクフ | 男 | 185 | 233 | 49 | 54 | 35 | 37 | 66 | 31 |
| 郝萌 | カクボウ | 男 | 156 | 197 | 42 | 66 | 68 | 30 | 28 | 29 |
| 郭攸之 | カクユウシ | 男 | 190 | 259 | 70 | 20 | 19 | 58 | 76 | 70 |
| 霍弋 | カクヨク | 男 | 207 | 270 | 64 | 77 | 70 | 69 | 73 | 71 |
| 郭淮 | カクワイ | 男 | 187 | 253 | 67 | 85 | 79 | 82 | 75 | 74 |
| 夏侯威 | カコウイ | 男 | 204 | 253 | 50 | 70 | 72 | 52 | 60 | 71 |
| 夏侯栄 | カコウエイ | 男 | 207 | 219 | 13 | 60 | 53 | 71 | 70 | 72 |
| 夏侯淵 | カコウエン | 男 | 162 | 219 | 58 | 91 | 90 | 48 | 66 | 78 |
| 夏侯恩 | カコウオン | 男 | 180 | 208 | 29 | 60 | 70 | 43 | 46 | 70 |
| 夏侯和 | カコウカ | 男 | 210 | 275 | 66 | 56 | 53 | 73 | 75 | 68 |
| 夏侯恵 | カコウケイ | 男 | 208 | 244 | 37 | 57 | 51 | 75 | 72 | 69 |
| 夏侯献 | カコウケン | 男 | 205 | 248 | 44 | 49 | 45 | 64 | 62 | 61 |
| 夏侯玄 | カコウゲン | 男 | 209 | 254 | 46 | 57 | 42 | 80 | 92 | 77 |
| 夏侯氏 | カコウシ | 女 | 188 | 243 | 56 | 24 | 25 | 44 | 59 | 74 |
| 夏侯儒 | カコウジュ | 男 | 191 | 250 | 60 | 59 | 44 | 60 | 62 | 49 |
| 夏侯尚 | カコウショウ | 男 | 181 | 225 | 45 | 79 | 70 | 71 | 65 | 60 |
| 夏侯徳 | カコウトク | 男 | 178 | 218 | 41 | 68 | 71 | 33 | 40 | 49 |
| 夏侯惇 | カコウトン | 男 | 156 | 220 | 65 | 90 | 91 | 57 | 74 | 86 |
| 夏侯覇 | カコウハ | 男 | 202 | 262 | 61 | 76 | 84 | 68 | 48 | 70 |
| 夏侯楙 | カコウボウ | 男 | 201 | 228 | 28 | 36 | 25 | 14 | 23 | 13 |
| 夏侯蘭 | カコウラン | 男 | 168 | 219 | 52 | 63 | 69 | 51 | 68 | 65 |
| 夏侯令女 | カコウレイジョ | 女 | 207 | 257 | 51 | 29 | 28 | 69 | 70 | 77 |
| 何氏 | カシ | 女 | 150 | 189 | 40 | 24 | 21 | 67 | 45 | 70 |
| 賈充 | カジュウ | 男 | 217 | 282 | 66 | 48 | 36 | 87 | 78 | 32 |
| 何植 | カショク | 男 | 230 | 284 | 55 | 34 | 27 | 24 | 25 | 31 |
| 何進 | カシン | 男 | 135 | 189 | 55 | 36 | 29 | 25 | 37 | 50 |
| 賈信 | カシン | 男 | 171 | 220 | 50 | 62 | 63 | 43 | 41 | 43 |
| 賀斉 | ガセイ | 男 | 171 | 227 | 57 | 80 | 78 | 67 | 61 | 71 |
| 何曾 | カソウ | 男 | 199 | 278 | 80 | 31 | 27 | 60 | 76 | 51 |
| 何宗 | カソウ | 男 | 165 | 234 | 70 | 15 | 16 | 55 | 67 | 68 |
| 賀達 | ガタツ | 男 | 194 | 233 | 40 | 68 | 72 | 36 | 42 | 54 |
| 雅丹 | ガタン | 男 | 186 | 259 | 74 | 66 | 61 | 67 | 50 | 43 |
| 何楨 | カテイ | 男 | 222 | 281 | 60 | 69 | 47 | 74 | 73 | 72 |
| 賈範 | カハン | 男 | 202 | 238 | 37 | 60 | 57 | 71 | 60 | 63 |
| 軻比能 | カヒノウ | 男 | 172 | 235 | 64 | 78 | 78 | 53 | 45 | 58 |
| 何苗 | カビョウ | 男 | 143 | 189 | 47 | 48 | 38 | 31 | 35 | 30 |
| 花鬘 | カマン | 女 | 209 | 239 | 31 | 67 | 76 | 37 | 31 | 62 |
| 華雄 | カユウ | 男 | 155 | 190 | 36 | 87 | 92 | 59 | 43 | 52 |
| 関彝 | カンイ | 男 | 219 | 263 | 45 | 57 | 63 | 47 | 52 | 62 |
| 韓胤 | カンイン | 男 | 155 | 197 | 43 | 24 | 29 | 63 | 54 | 53 |
| 関羽 | カンウ | 男 | 162 | 219 | 58 | 95 | 97 | 78 | 74 | 95 |
| 桓階 | カンカイ | 男 | 156 | 221 | 66 | 26 | 34 | 72 | 76 | 72 |
| 管亥 | カンガイ | 男 | 160 | 194 | 35 | 70 | 80 | 19 | 11 | 28 |
| 韓曁 | カンキ | 男 | 156 | 238 | 83 | 26 | 41 | 60 | 75 | 71 |
| 韓起 | カンキ | 男 | 192 | 238 | 47 | 55 | 70 | 31 | 9 | 12 |
| 毌丘倹 | カンキュウケン | 男 | 202 | 255 | 54 | 76 | 72 | 56 | 66 | 60 |
| 毌丘興 | カンキュウコウ | 男 | 176 | 226 | 51 | 66 | 64 | 50 | 62 | 56 |
| 毌丘秀 | カンキュウシュウ | 男 | 206 | 265 | 60 | 59 | 60 | 34 | 42 | 47 |
| 毌丘甸 | カンキュウデン | 男 | 224 | 255 | 32 | 63 | 62 | 66 | 66 | 63 |
| 韓莒子 | カンキョシ | 男 | 158 | 200 | 43 | 53 | 59 | 33 | 34 | 37 |
| 関銀屏 | カンギンペイ | 女 | 204 | 271 | 68 | 73 | 78 | 52 | 56 | 76 |
| 韓玄 | カンゲン | 男 | 163 | 208 | 46 | 23 | 34 | 22 | 11 | 10 |
| 韓浩 | カンコウ | 男 | 164 | 218 | 55 | 68 | 70 | 72 | 82 | 64 |
| 韓珩 | カンコウ | 男 | 153 | 208 | 56 | 35 | 29 | 56 | 70 | 71 |
| 関興 | カンコウ | 男 | 199 | 234 | 36 | 78 | 87 | 62 | 60 | 71 |
| 関索 | カンサク | 男 | 200 | 239 | 40 | 74 | 89 | 54 | 41 | 73 |
| 甘氏 | カンシ | 女 | 175 | 209 | 35 | 25 | 14 | 62 | 56 | 77 |
| 環氏 | カンシ | 女 | 178 | 223 | 46 | 19 | 18 | 67 | 64 | 71 |
| 関純 | カンジュン | 男 | 158 | 191 | 34 | 36 | 42 | 63 | 66 | 66 |
| 管承 | カンショウ | 男 | 158 | 207 | 50 | 62 | 71 | 31 | 21 | 28 |
| 韓遂 | カンスイ | 男 | 142 | 215 | 74 | 87 | 77 | 78 | 61 | 79 |
| 韓嵩 | カンスウ | 男 | 154 | 210 | 57 | 32 | 25 | 73 | 75 | 66 |
| 関靖 | カンセイ | 男 | 158 | 199 | 42 | 37 | 47 | 70 | 51 | 30 |
| 韓暹 | カンセン | 男 | 159 | 197 | 39 | 69 | 68 | 35 | 16 | 39 |
| 韓綜 | カンソウ | 男 | 201 | 253 | 53 | 67 | 75 | 26 | 20 | 18 |
| 闞沢 | カンタク | 男 | 182 | 243 | 62 | 44 | 46 | 85 | 85 | 77 |
| 邯鄲淳 | カンタンジュン | 男 | 132 | 222 | 91 | 14 | 13 | 62 | 68 | 71 |
| 韓忠(黄巾) | カンチュウ | 男 | 151 | 184 | 34 | 66 | 65 | 22 | 17 | 22 |
| 韓忠(公孫) | カンチュウ | 男 | 170 | 213 | 44 | 35 | 34 | 47 | 54 | 46 |
| 関統 | カントウ | 男 | 218 | 259 | 42 | 70 | 66 | 60 | 61 | 70 |
| 韓当 | カントウ | 男 | 156 | 226 | 71 | 75 | 85 | 53 | 53 | 62 |
| 管統 | カントウ | 男 | 161 | 207 | 47 | 64 | 66 | 50 | 51 | 57 |
| 韓徳 | カントク | 男 | 171 | 228 | 58 | 67 | 78 | 24 | 21 | 44 |
| 甘寧 | カンネイ | 男 | 174 | 222 | 49 | 88 | 94 | 78 | 25 | 56 |
| 桓範 | カンハン | 男 | 199 | 249 | 51 | 44 | 31 | 81 | 71 | 35 |
| 韓範 | カンハン | 男 | 168 | 208 | 41 | 46 | 44 | 49 | 50 | 46 |
| 韓馥 | カンフク | 男 | 149 | 192 | 44 | 25 | 10 | 32 | 57 | 56 |
| 関平 | カンペイ | 男 | 186 | 219 | 34 | 79 | 83 | 66 | 59 | 72 |
| 韓猛 | カンモウ | 男 | 160 | 200 | 41 | 61 | 74 | 31 | 30 | 37 |
| 簡雍 | カンヨウ | 男 | 164 | 219 | 56 | 33 | 34 | 70 | 73 | 78 |
| 顔良 | ガンリョウ | 男 | 160 | 200 | 41 | 82 | 94 | 33 | 30 | 40 |
| 桓鄰 | カンリン | 男 | 173 | 226 | 54 | 34 | 29 | 61 | 64 | 59 |
| 名前 | 読み | 性別 | 生年 | 没年 | 寿命 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
| 魏越 | ギエツ | 男 | 165 | 198 | 34 | 70 | 75 | 34 | 29 | 33 |
| 魏延 | ギエン | 男 | 175 | 234 | 60 | 81 | 90 | 57 | 45 | 36 |
| 麹演 | キクエン | 男 | 174 | 221 | 48 | 69 | 72 | 59 | 31 | 35 |
| 麹義 | キクギ | 男 | 146 | 191 | 46 | 80 | 75 | 46 | 26 | 28 |
| 戯志才 | ギシサイ | 男 | 157 | 196 | 40 | 50 | 22 | 88 | 71 | 56 |
| 魏続 | ギショク | 男 | 156 | 200 | 45 | 68 | 72 | 33 | 30 | 36 |
| 魏邈 | ギバク | 男 | 221 | 268 | 48 | 55 | 66 | 56 | 51 | 55 |
| 魏諷 | ギフウ | 男 | 182 | 219 | 38 | 53 | 37 | 74 | 69 | 78 |
| 魏攸 | ギユウ | 男 | 151 | 193 | 43 | 41 | 32 | 74 | 77 | 72 |
| 牛金 | ギュウキン | 男 | 173 | 240 | 68 | 70 | 79 | 33 | 32 | 37 |
| 丘建 | キュウケン | 男 | 239 | 272 | 34 | 50 | 59 | 65 | 50 | 51 |
| 牛輔 | ギュウホ | 男 | 159 | 192 | 34 | 60 | 56 | 25 | 23 | 29 |
| 丘本 | キュウホン | 男 | 232 | 269 | 38 | 46 | 43 | 72 | 57 | 54 |
| 丘力居 | キュウリキキョ | 男 | 152 | 193 | 42 | 76 | 72 | 48 | 44 | 50 |
| 季雍 | キヨウ | 男 | 170 | 192 | 23 | 62 | 53 | 37 | 36 | 42 |
| 姜維 | キョウイ | 男 | 202 | 264 | 63 | 91 | 90 | 91 | 65 | 80 |
| 鞏志 | キョウシ | 男 | 178 | 242 | 65 | 44 | 57 | 60 | 64 | 55 |
| 姜叙 | キョウジョ | 男 | 177 | 232 | 56 | 54 | 44 | 52 | 55 | 61 |
| 橋蕤 | キョウズイ | 男 | 143 | 197 | 55 | 65 | 68 | 42 | 43 | 48 |
| 強端 | キョウタン | 男 | 168 | 237 | 70 | 66 | 78 | 31 | 34 | 40 |
| 龔都 | キョウト | 男 | 164 | 201 | 38 | 65 | 72 | 37 | 33 | 38 |
| 橋瑁 | キョウボウ | 男 | 150 | 190 | 41 | 55 | 41 | 70 | 73 | 77 |
| 許儀 | キョギ | 男 | 213 | 263 | 51 | 56 | 74 | 21 | 21 | 39 |
| 許貢 | キョコウ | 男 | 155 | 200 | 46 | 44 | 55 | 57 | 61 | 55 |
| 許汜 | キョシ | 男 | 165 | 206 | 42 | 42 | 44 | 54 | 62 | 39 |
| 許慈 | キョジ | 男 | 156 | 226 | 71 | 11 | 14 | 60 | 70 | 38 |
| 許靖 | キョセイ | 男 | 152 | 222 | 71 | 14 | 12 | 62 | 82 | 75 |
| 許褚 | キョチョ | 男 | 169 | 226 | 58 | 71 | 96 | 41 | 29 | 52 |
| 許定 | キョテイ | 男 | 164 | 223 | 60 | 57 | 70 | 27 | 24 | 42 |
| 許攸 | キョユウ | 男 | 155 | 204 | 50 | 38 | 26 | 80 | 42 | 24 |
| 媯覽 | キラン | 男 | 165 | 204 | 40 | 49 | 62 | 49 | 14 | 6 |
| 紀霊 | キレイ | 男 | 155 | 199 | 45 | 76 | 85 | 50 | 46 | 53 |
| 金禕 | キンイ | 男 | 177 | 218 | 42 | 29 | 49 | 61 | 68 | 71 |
| 金環三結 | キンカンサンケツ | 男 | 192 | 225 | 34 | 67 | 75 | 22 | 22 | 38 |
| 金尚 | キンショウ | 男 | 152 | 197 | 46 | 32 | 28 | 56 | 74 | 67 |
| 金旋 | キンセン | 男 | 155 | 208 | 54 | 53 | 63 | 30 | 49 | 54 |
| 虞汜 | グシ | 男 | 217 | 273 | 57 | 66 | 44 | 71 | 70 | 70 |
| 虞翻 | グホン | 男 | 164 | 233 | 70 | 51 | 45 | 85 | 80 | 47 |
| 恵衢 | ケイク | 男 | 167 | 199 | 33 | 46 | 38 | 34 | 38 | 35 |
| 嵆康 | ケイコウ | 男 | 223 | 262 | 40 | 20 | 31 | 62 | 42 | 50 |
| 邢道栄 | ケイドウエイ | 男 | 174 | 208 | 35 | 66 | 80 | 43 | 21 | 23 |
| 奚泥 | ケイデイ | 男 | 191 | 225 | 35 | 63 | 68 | 8 | 6 | 18 |
| 郤正 | ゲキセイ | 男 | 208 | 278 | 71 | 19 | 18 | 57 | 71 | 66 |
| 厳顔 | ゲンガン | 男 | 151 | 222 | 72 | 79 | 80 | 67 | 70 | 75 |
| 牽弘 | ケンコウ | 男 | 224 | 272 | 49 | 72 | 70 | 55 | 64 | 56 |
| 厳綱 | ゲンコウ | 男 | 163 | 192 | 30 | 70 | 71 | 40 | 53 | 50 |
| 厳氏 | ゲンシ | 女 | 164 | 198 | 35 | 35 | 29 | 35 | 38 | 60 |
| 厳畯 | ゲンシュン | 男 | 169 | 246 | 78 | 34 | 13 | 71 | 81 | 74 |
| 牽招 | ケンショウ | 男 | 168 | 239 | 72 | 73 | 71 | 74 | 78 | 70 |
| 厳政 | ゲンセイ | 男 | 151 | 189 | 39 | 52 | 58 | 26 | 22 | 5 |
| 阮籍 | ゲンセキ | 男 | 210 | 263 | 54 | 19 | 20 | 59 | 43 | 46 |
| 厳白虎 | ゲンハクコ | 男 | 142 | 196 | 55 | 61 | 66 | 24 | 20 | 37 |
| 厳輿 | ゲンヨ | 男 | 145 | 196 | 52 | 63 | 76 | 42 | 26 | 27 |
| 呉懿 | ゴイ | 男 | 165 | 237 | 73 | 80 | 71 | 66 | 67 | 76 |
| 句安 | コウアン | 男 | 214 | 264 | 51 | 61 | 62 | 39 | 44 | 41 |
| 黄琬 | コウエン | 男 | 141 | 192 | 52 | 40 | 34 | 74 | 76 | 71 |
| 黄射 | コウエキ | 男 | 175 | 208 | 34 | 55 | 53 | 45 | 47 | 43 |
| 侯音 | コウオン | 男 | 184 | 219 | 36 | 66 | 68 | 44 | 42 | 54 |
| 黄蓋 | コウガイ | 男 | 154 | 215 | 62 | 80 | 81 | 69 | 71 | 80 |
| 高幹 | コウカン | 男 | 168 | 206 | 39 | 74 | 66 | 57 | 56 | 62 |
| 耿紀 | コウキ | 男 | 182 | 218 | 37 | 38 | 41 | 60 | 69 | 68 |
| 黄月英 | コウゲツエイ | 女 | 186 | 234 | 49 | 48 | 32 | 88 | 82 | 76 |
| 黄権 | コウケン | 男 | 167 | 240 | 74 | 78 | 59 | 85 | 80 | 81 |
| 黄皓 | コウコウ | 男 | 226 | 264 | 39 | 2 | 1 | 36 | 10 | 1 |
| 侯氏 | コウシ | 女 | 158 | 199 | 42 | 21 | 20 | 52 | 61 | 65 |
| 高柔 | コウジュウ | 男 | 174 | 263 | 90 | 53 | 41 | 70 | 79 | 72 |
| 高順 | コウジュン | 男 | 162 | 198 | 37 | 89 | 88 | 56 | 48 | 63 |
| 高翔 | コウショウ | 男 | 194 | 252 | 59 | 69 | 68 | 50 | 44 | 51 |
| 高昇 | コウショウ | 男 | 145 | 184 | 40 | 68 | 74 | 30 | 23 | 27 |
| 黄崇 | コウスウ | 男 | 208 | 263 | 56 | 70 | 64 | 71 | 69 | 68 |
| 侯成 | コウセイ | 男 | 158 | 199 | 42 | 72 | 71 | 55 | 51 | 56 |
| 侯選 | コウセン | 男 | 175 | 228 | 54 | 66 | 68 | 35 | 48 | 47 |
| 黄祖 | コウソ | 男 | 148 | 208 | 61 | 78 | 68 | 48 | 45 | 33 |
| 公孫越 | コウソンエツ | 男 | 160 | 191 | 32 | 74 | 70 | 42 | 54 | 71 |
| 公孫淵 | コウソンエン | 男 | 205 | 238 | 34 | 68 | 70 | 56 | 37 | 46 |
| 公孫恭 | コウソンキョウ | 男 | 174 | 238 | 65 | 46 | 28 | 69 | 43 | 35 |
| 公孫康 | コウソンコウ | 男 | 172 | 210 | 39 | 71 | 65 | 68 | 60 | 58 |
| 公孫晃 | コウソンコウ | 男 | 200 | 238 | 39 | 50 | 53 | 58 | 50 | 59 |
| 公孫瓚 | コウソンサン | 男 | 152 | 199 | 48 | 84 | 81 | 59 | 42 | 78 |
| 公孫続 | コウソンショク | 男 | 176 | 199 | 24 | 70 | 66 | 44 | 57 | 67 |
| 公孫度 | コウソンド | 男 | 154 | 204 | 51 | 72 | 73 | 59 | 47 | 43 |
